
弗查达拜德
KFFjardabyggd
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗查达拜德(英文名:KFFjardabyggd,粤语名:弗查达拜德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前弗查达拜德的市值为:0,弗查达拜德共有球员49人,外籍球员21人,我们将为你实时更新弗查达拜德赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-13 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2018-09-22 | 弗查达拜德 | 转会 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2017-09-25 | 弗查达拜德 | 转会 | ||
2017-08-31 | 帕兰卡 | 转会 | ||
2017-02-01 | 维兰捷 | 转会 | ||
2017-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2016-02-17 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 贝雷尼 | 转会 | ||
2015-02-22 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2014-07-15 | 苏杜利察 | 转会 | ||
2013-07-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 卡勒威 | 租借结束 | ||
2012-07-30 | 卡里鲁 | 租借 | ||
2012-07-01 | 索非亚斯拉维亚 | 转会 | ||
2012-01-01 | 尼什拉德尼基 | 转会 | ||
2008-08-01 | 安特卫普 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-02-21 | 弗查达拜德 | 转会 | ||
2018-05-04 | 弗查达拜德 | 转会 | ||
2018-04-11 | 弗查达拜德 | 转会 | ||
2018-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 帕兰卡 | 转会 | ||
2017-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2016-02-17 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 维兰捷 | 转会 | ||
2015-02-22 | 贝雷尼 | 转会 | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2014-07-15 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2013-01-01 | 苏杜利察 | 转会 | ||
2013-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2012-07-30 | 卡勒威 | 租借 | ||
2012-01-01 | 索非亚斯拉维亚 | 转会 | ||
2010-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 尼什拉德尼基 | 转会 | ||
2008-07-01 | 安特卫普 | 转会 |